Nutrition & Dietetics Master's Degree
The online nutrition & dietetics master's degree is diverse, just like our profession. You will apply cutting-edge information in food, nutrition, food service management, and wellness to enhance your practice. This program will teach you to think independently and critically to evaluate and apply new research concepts and theories to advance your career.
Scroll in table
Core Courses 9 credit hours |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacer | Spacer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
| Course | Credits | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring |
| Statistics | 3 | Matthew Fritz | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | |||
| Research Methods | 3 | Rachel Liebe | OSU | OSU | ||||||
| Current Issues or Trends (3 credits) | 3 | KUMC | KUMC | KUMC |
Elective Courses 21 - 24 credit hours |
|||||
| Spacer | Spacer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
| Course | Credits | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring |
| Advanced Medical Nutrition Therapy | 3 | Gena Wollenberg | OSU | OSU | ||||||
| Advanced Nutrition: Nutrigenomics, Nutrigenetics & Advanced Lipid Metabolism in Human Nutrition | 3 | Nicholas Marchello | KUMC | KUMC | ||||||
| Clinical Aspects of Nutrition Support | 3 | KUMC | KUMC | |||||||
| Diabetes Medical Nutrition Therapy | 3 | KUMC | ||||||||
| Dietary & Herbal Supplements | 3 | Swarna Mandali | KUMC | KUMC | ||||||
| Entrepreneurship Theory and Practice | 3 | OSU | ||||||||
| Food Culture | 3 | OSU | ||||||||
| Foundations of Leadership in Dietetics | 3 | Lindsey Thompson | KUMC | KUMC | ||||||
| Spacer | Spacer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
| Course | Credits | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring |
| Maternal and Child Nutrition | 3 | Danielle Christifano | KUMC | OSU | ||||||
| Nutrition: A Focus on Life Stages | 3 | Sarah Hortman | UNL | UNL | ||||||
| Nutritional Aspects of Oncology | 3 | KUMC | ||||||||
| Nutrition Counseling & Education Methods | 3 | KUMC | KUMC | KUMC | ||||||
| Nutrition Education in the Community | 3 | Sarah Hortman | UNL | UNL | ||||||
| Spacer | Spacer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
| Course | Credits | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring |
| Nutrition & Human Performance | 3 | KUMC | KUMC | KUMC | ||||||
| Nutrition Assessment and Evaluation | 3 | Swarna Mandali | KUMC | KUMC | ||||||
| Nutrition Therapy for Eating Disorders | 3 | Beth Harrell | KUMC | KUMC | ||||||
| Obesity Across the Lifespan | 3 | Felicia Steger | KUMC | KUMC | ||||||
| Pediatric Clinical Nutrition | 3 | KUMC | ||||||||
| Public Health Nutrition | 3 | KUMC | KUMC | KUMC |
Practicum/Creative Component/ Thesis 3 - 6 credit hoursRequired or elective courses such as creative components, directed studies, practica, research and theses are available through your home university. Consult with your academic advisor about course selection and scheduling. |
|||||
| Spacer | Spacer | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
| Course | Credits | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring | Summer | Fall | Spring |
| Independent Study in Dietetics | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | multiple universities | |